安科瑞电气股份有限公司
欢迎致电获取更低报价
| 公司名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | 公司类型 | 股份有限公司 |
| 经营模式 | 生产厂家 | 成立日期 | 2003-06-23 |
| 经营地址 | 上海市市辖区上海市嘉定区育绿路253号 | ||
| 主营行业 | 电能仪表,温湿度控制(调节)器,传感器,继电器,电动机保护用断路器,漏电保护器,电子测量仪器 | ||
| 主营产品或服务 | 电力仪表,光伏储能计量,电力监控系统,能耗管理系统,智慧用电监测,变电所运维云平台,电动机保护器,预付费电表,无线网关,无线测温,数据中心监控,电气火灾监控,多用户计量表,电能质量管理,防火限流式保护器,绝缘监测装置,电流互感器霍尔,变送器传感器,餐饮油烟监测,环保数采仪 | ||
| 法定代表人 | 周中 | 品牌名称 | 安科瑞 |
| 注册资本 | 21471.612500万人民币 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 信用代码/注册号 | 91310000751864205N | 管理体系认证 | ISO 9001 |
| 质量监控 | 第三方 | 主要客户群体 | 电气厂家、工商业及民用各类电力用户 |
| 厂房面积 | 5000平方米以上 | 员工人数 | 1000 |
| 加工方式 | 来料加工 | 提供对外加工/定制 | 是/提供 |
| 月产量 | 10000000件 | 年营业额 | 超过1亿人名币 |
| 年出口额 | 超过1亿人名币 | 年进口额 | 超过1亿人名币 |
| 公司注册地址 | 上海市嘉定区育绿路253号 | ||
| 主要市场 | 华东地区,华南地区,华中地区,华北地区,西北地区,西南地区,东北地区,海外市场,港澳台地区 | ||
| 经营范围 | 一般项目:电工仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;电力电子元器件制造;照明器具制造;电气信号设备装置制造;物联网设备制造;工业自动控制系统装置制造;配电开关控制设备制造;大气污染监测及检测仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;物联网技术研发;物联网技术服务;互联网数据服务;物联网应用服务;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;工业互联网数据服务;信息安全设备制造;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;电容器及其配套设备销售;电气信号设备装置销售;电力电子元器件销售;电工仪器仪表销售;软件销售;智能仪器仪表销售;照明器具销售;物联网设备销售;信息安全设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
请保持联系电话畅通,商家会第一时间与您联系
电话联系时告知我们信息来自采通通网,即享神秘优惠